Mリーグ 2025-26シーズン、トップとラスのチームで600点差!
第6週(10月20日〜10月24日)の検討配信や、各チーム公式YouTubeにアップされたオフショットを日付ごとにまとめました。
試合を見た人も見逃した人も、試合以外の選手の姿をぜひチェックしてみてください。
- 10/20~10/24の選手またはチームによる公開動画が気になる人におすすめ!
10/20(月)Mリーグ関連動画
第1試合 ドリブンズ フェニックス サクラナイツ JETS | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | EARTH JETS | 石井 一馬 | 29,900 | +49.9 | -261.3 |
| 2位 | 赤坂ドリブンズ | 園田 賢 | 25,900 | +5.9 | 76.4 |
| 3位 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田 紗佳 | 24,300 | -15.7 | -73.3 |
| 4位 | セガサミーフェニックス | 竹内 元太 | 19,900 | -40.1 | -215.3 |
第1試合 ドリブンズ フェニックス サクラナイツ JETS | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川 難波 | 52,500 | 72.5 | -0.8 |
| 2位 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺 太 | 43,500 | 23.5 | 99.9 |
| 3位 | セガサミーフェニックス | 浅井 堂岐 | 6,900 | -33.1 | -248.4 |
| 4位 | EARTH JETS | 石井 一馬 | -2,900 | -62.9 | -324.2 |
10/21(火)Mリーグ関連動画
第1試合 風林火山 格闘倶楽部 ABEMAS 雷電 | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | EX風林火山 | 二階堂 亜樹 | 53,600 | +73.6 | 260.8 |
| 2位 | 渋谷ABEMAS | 白鳥 翔 | 45,400 | +25.4 | -83.7 |
| 3位 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊 直樹 | 9,300 | -30.7 | 60.4 |
| 4位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達 朱里紗 | -8,300 | -68.3 | 23.5 |
第1試合 風林火山 格闘倶楽部 ABEMAS 雷電 | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢 和典 | 34,300 | 54.3 | 77.8 |
| 2位 | EX風林火山 | 勝又 健志 | 31,500 | 11.5 | 272.3 |
| 3位 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原 聖人 | 18,400 | -21.6 | 38.8 |
| 4位 | 渋谷ABEMAS | 多井 隆晴 | 15,800 | -44.2 | -127.9 |
10/23(木)Mリーグ関連動画
第1試合 格闘倶楽部 フェニックス Pirates JETS | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢 和典 | 42,000 | +62.0 | 139.8 |
| 2位 | U-NEXT Pirates | 小林 剛 | 38,200 | +18.2 | 276.7 |
| 3位 | セガサミーフェニックス | 竹内 元太 | 14,700 | -25.3 | -273.7 |
| 4位 | EARTH JETS | 逢川 恵夢 | 5,100 | -54.9 | -379.1 |
第1試合 ドリブンズ ABEMAS サクラナイツ BEAST | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺 太 | 37,100 | 57.1 | 157.0 |
| 2位 | 渋谷ABEMAS | 松本 吉弘 | 30,000 | 10 | -117.9 |
| 3位 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀 慎吾 | 21,600 | -18.4 | -19.2 |
| 4位 | BEAST X | 東城 りお | 11,300 | -48.7 | -94.7 |
第2試合 格闘倶楽部 フェニックス Pirates JETS | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達 朱里紗 | 55,000 | 75 | 214.8 |
| 2位 | EARTH JETS | 石井 一馬 | 17,200 | -2.8 | -381.9 |
| 3位 | U-NEXT Pirates | 鈴木 優 | 15,200 | -24.8 | 251.9 |
| 4位 | セガサミーフェニックス | 醍醐 大 | 12,600 | -47.4 | -321.1 |
第2試合 ドリブンズ ABEMAS サクラナイツ BEAST | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | 赤坂ドリブンズ | 園田 賢 | 55,800 | 75.8 | 232.8 |
| 2位 | 渋谷ABEMAS | 多井 隆晴 | 18,900 | -1.1 | -119 |
| 3位 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川 難波 | 14,100 | -25.9 | -45.1 |
| 4位 | BEAST X | 鈴木 大介 | 11,200 | -48.8 | -143.5 |
10/24(金)Mリーグ関連動画
第1試合 ドリブンズ 風林火山 フェニックス BEAST | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | BEAST X | 中田 花奈 | 41,200 | +61.2 | -82.3 |
| 2位 | 赤坂ドリブンズ | 浅見 真紀 | 24,600 | +4.6 | 237.4 |
| 3位 | EX風林火山 | 内川 幸太郎 | 20,800 | -19.2 | 253.1 |
| 4位 | セガサミーフェニックス | 浅井 堂岐 | 13,400 | -46.6 | -367.7 |
第1試合 雷電 Pirates サクラナイツ JETS | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | TEAM RAIDEN/雷電 | 本田 朋広 | 58,400 | 78.4 | 117.2 |
| 2位 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川 難波 | 34,800 | 14.8 | -30.3 |
| 3位 | EARTH JETS | 逢川 恵夢 | 11,600 | -28.4 | -410.3 |
| 4位 | U-NEXT Pirates | 瑞原 明奈 | -4,800 | -64.8 | 187.1 |
第2試合 ドリブンズ 風林火山 フェニックス BEAST | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | セガサミーフェニックス | 醍醐 大 | 29,700 | 49.7 | -318.0 |
| 2位 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺 太 | 26,300 | 6.3 | 243.7 |
| 3位 | EX風林火山 | 勝又 健志 | 22,100 | -17.9 | 235.2 |
| 4位 | BEAST X | 東城 りお | 21,900 | -38.1 | -120.4 |
第2試合 雷電 Pirates サクラナイツ JETS | 順位 | チーム | 選手 | 最終持ち点 | チームスコア |
|---|
| 1位 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢 咲 | 51,100 | 71.1 | 188.3 |
| 2位 | EARTH JETS | 石井 一馬 | 25,500 | 5.5 | -404.8 |
| 3位 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀 慎吾 | 24,400 | -15.6 | -45.9 |
| 4位 | U-NEXT Pirates | 仲林 圭 | -1,000 | -61 | 126.1 |
まとめ
このページでは、第6週(10/20~10/24)の動画をまとめました!
麻雀はわからなくても、控室の選手の様子などオフショット系はうれしいものです。
来週もMリーグ楽しんでいきましょう!
コメント