Mリーグに出場する選手や関係者は、それぞれプロ団体に所属しています。
普段は各団体のタイトル戦や活動を通じて腕を磨きながら、Mリーグの舞台でも活躍しています。
今回は、選手・実況・解説などの所属団体を一覧にまとめました。
「自分の推し選手はどの団体に所属しているのか?」ぜひチェックしてみてください!
- 選手の所属団体、現リーグについて知りたい人におすすめ!
Mリーグ選手・関係者の所属団体まとめ
※連盟=日本プロ麻雀連盟、最高位戦=最高位戦日本プロ麻雀協会、協会=日本プロ麻雀協会
※RMUの入会期列は現ライセンス
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026/1/5 | 堀慎吾選手の所属団体を協会から連盟に変更しました。 |
| 2026/1/6 | 現段階で終了したリーグ戦(公式HPで確認可能なもの)について、各人の次期リーグを更新しました。 |
| 2026/1/15 | 渋川難波選手の所属団体を協会から最高位戦に変更しました。また連盟の鳳凰位決定戦を除き終了したため、次期リーグを更新しました。 |
| 2026/1/22 | 協会の女流雀王決定戦、RMUの令昭位決定戦が終了したため、次期リーグを更新しました。 |
| 名前 | チーム | 役割 | 団体 | 入会期 | リーグ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025後 | 2026前 | |||||
| 園田 賢 | ドリブンズ | 選手 | 最高位戦 | 28後 | A1 | A1 |
| 村上 淳 | (元ドリブンズ) | 解説 | 最高位戦 | 22 | A1 | A1 |
| 鈴木 たろう | ドリブンズ | 選手 | 最高位戦 | 45後 | A1 | A1 |
| 丸山 奏子 | (元ドリブンズ) | 元選手 | 最高位戦 | 43前 | C3/女流A | C3/女流A |
| 浅見 真紀 | ドリブンズ | 選手 | 最高位戦 | 35前 | D1/女流A | C3/女流最高位 |
| 渡辺 太 | ドリブンズ | 選手 | 最高位戦 | 48前 | A2 | A2 |
| 二階堂 亜樹 | 風林火山 | 選手 | 連盟 | 15 | A2/女流A | A2/女流A |
| 勝又 健志 | 風林火山 | 選手 | 連盟 | 17 | A1 | A1 |
| 松ヶ瀬 隆弥 | (元風林火山) | 元選手 | RMU | SS | A1 | A1 |
| 二階堂 瑠美 | (元風林火山) | 元選手 | 連盟 | 16 | 休場 | 休場 |
| 永井 孝典 | 風林火山 | 選手 | 最高位戦 | 44後 | D1 | C3 |
| 内川 幸太郎 | 風林火山 | 選手 | 連盟 | 22 | A1 | A1 |
| 佐々木 寿人 | 格闘倶楽部 | 選手 | 連盟 | 22 | A1 | A1(決定戦中) |
| 高宮 まり | 格闘倶楽部 | 選手 | 連盟 | 27 | D2/女流A | D1/女流A |
| 前原 雄大 | (元格闘倶楽部) | 元選手 | 連盟 | 1 | (A1) | – |
| 藤崎 智 | (元格闘倶楽部) | 解説 | 連盟 | 13 | A1 | A1 |
| 伊達 朱里紗 | 格闘倶楽部 | 選手 | 連盟 | 35 | C1/女流A | C1/女流A |
| 滝沢 和典 | 格闘倶楽部 | 選手 | 連盟 | 16 | B1 | B1 |
| 多井 隆晴 | ABEMAS | 選手 | RMU | SSS | A1 | A1 |
| 白鳥 翔 | ABEMAS | 選手 | 連盟 | 23 | 鳳凰位 | A1(決定戦中) |
| 松本 吉弘 | ABEMAS | 選手 | 協会 | 12後 | A1 | A1 |
| 日向 藍子 | ABEMAS | 選手 | 最高位戦 | 36前 | A2/女流B | A1/女流B |
| 茅森 早香 | フェニックス | 選手 | 最高位戦 | 26後 | 女流A | 女流B |
| 魚谷 侑未 | (元フェニックス) | 元選手 | 連盟 | 25 | C1/女流A | C1/女流A |
| 近藤 誠一 | (元フェニックス) | 解説 | 最高位戦 | 22 | A1 | A1 |
| 和久津 晶 | (元フェニックス) | 元選手 | 連盟 | 23 | A1/女流B | A1/女流B |
| 醍醐 大 | フェニックス | 選手 | 最高位戦 | 30前 | A2 | A2 |
| 竹内 元太 | フェニックス | 選手 | 最高位戦 | 38前 | A1 | A1 |
| 浅井 堂岐 | フェニックス | 選手 | 協会 | 9後 | A1 | A1 |
| 萩原 聖人 | 雷電 | 選手 | 連盟 | 34 | 休場? | 休場? |
| 瀬戸熊 直樹 | 雷電 | 選手 | 連盟 | 14 | B1 | B1 |
| 黒沢 咲 | 雷電 | 選手 | 連盟 | 21期 | B2/女流A | C1/女流A |
| 本田 朋広 | 雷電 | 選手 | 連盟 | 28期 | C2 | C2 |
| 小林 剛 | Pirates | 選手 | 麻将連合 | – | μ2 | μ2 |
| 朝倉 康心 | (元Pirates) | 解説 | 最高位戦 | 43前 | A2 | A2 |
| 石橋 伸洋 | (元Pirates) | 解説 | 最高位戦 | 28前 | B1 | B1 |
| 瑞原 明奈 | Pirates | 選手 | 最高位戦 | 42前 | C3/女流最高位 | C3/女流A |
| 鈴木 優 | Pirates | 選手 | 最高位戦 | 36前 | A1 | A1 |
| 仲林 圭 | Pirates | 選手 | 協会 | 8前 | 雀王 | A1 |
| 岡田 紗佳 | サクラナイツ | 選手 | 連盟 | 33 | C3/女流B | C2/女流B |
| 沢崎 誠 | (元サクラナイツ) | 元選手 | 連盟 | 3 | A2 | A2 |
| 堀 慎吾 | サクラナイツ | 選手 | 連盟 | 42後? | – | E3 |
| 渋川 難波 | サクラナイツ | 選手 | 最高位戦 | 50後 | – | A2 |
| 阿久津 翔太 | サクラナイツ | 選手 | 連盟 | 34 | A1 | A1(決定戦中) |
| 猿川 真寿 | (元BEAST) | 元選手 | 連盟 | 17 | B1 | B1 |
| 菅原 千瑛 | (元BEAST) | 元選手 | 連盟 | 28 | C3/女流B | C3/女流B |
| 鈴木 大介 | BEAST | 選手 | 連盟 | 39 | A2 | A1 |
| 中田 花奈 | BEAST | 選手 | 連盟 | 37 | E1/女流C2 | E1/女流C2 |
| 下石 戟 | BEAST | 選手 | 協会 | 8前 | A1 | A1 |
| 東城 りお | BEAST | 選手 | 連盟 | 29 | D3/女流B | D2/女流B |
| 石井 一馬 | JETS | 選手 | 最高位戦 | 31後 | 最高位 | A1 |
| 三浦 智博 | JETS | 選手 | 連盟 | 28 | A2 | A1 |
| 逢川 恵夢 | JETS | 選手 | 協会 | 10前 | C1/女流雀王 | C1/女流A |
| HIRO柴田 | JETS | 選手 | 連盟 | 17 | A1 | A1(決定戦中) |
| 日吉 辰哉 | – | 実況 | 連盟 | 18 | 休場? | 休場? |
| 古橋 崇志 | – | 実況 | 連盟 | 21 | A1 | A1 |
| 襟川 麻衣子 | – | 実況 | 連盟 | 32 | E2/女流C2 | E2/女流C2 |
| 土田 浩翔 | – | 解説 | 最高位戦 | 36前 | 休場 | 休場 |
| 河野 直也 | – | 解説 | 最高位戦 | 34後 | B1 | A2 |
| 谷井 茂文 | – | 解説 | RMU | SS | A1 | A1 |
| 忍田 幸夫 | – | 解説 | 麻将連合 | – | 現将王(μ) | μ |
| 前田 直哉 | – | 解説 | 連盟 | 17 | A1 | A1 |
| 山本 亜衣 | – | リポーター | 協会 | 20後 | 女流C1 | 女流C1 |
| 川上 レイ | – | リポーター | 連盟 | 37 | D1/女流C2 | D1/女流C2 |
| 木下 遥 | – | リポーター | 連盟 | 38 | E1/女流C1 | E1/女流C1 |
| 梶 梨沙子 | – | リポーター | 最高位戦 | 45前 | C1/女流C | C2/女流C |
連盟、最高位戦の選手が多い
現役選手だけまとめてみると、日本プロ麻雀連盟の選手が多く在籍していることがわかります。
- 日本プロ麻雀連盟 20人
- 最高位戦日本プロ麻雀協会 13人
- 日本プロ麻雀協会 5人
- 麻将連合 1人
- RMU 1人
まとめ
今回は、Mリーグ選手や関係者の麻雀所属団体を調べてまとめてみました。
Mリーグがない日は、団体のリーグ戦がLIVE配信されていることが多く、もしかすると推し選手が出場しているかもしれません!
ぜひチェックしてみてください!


コメント